| Conversion tables |
|---|
| 1 Europe, euro (EUR) = | 1 Europe, euro (EUR) |
| 1 United States, dollar (USD) = | 0.7847 Europe, euros (EUR) |
| 1 Great Britain, pound (GBP) = | 1.203 Europe, euros (EUR) |
| 1 Afghanistan, afgani (AFA) = | 0.01828 Europe, euros (EUR) |
| 1 Albania, leke (ALL) = | 0.007313 Europe, euros (EUR) |
| 1 Algeria, dinar (DZD) = | 0.01046 Europe, euros (EUR) |
| 1 Argentina, peso (ARS) = | 0.199 Europe, euros (EUR) |
| 1 Australia, dollar (AUD) = | 0.7152 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bahamas, dollar (BSD) = | 0.7847 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bahrain, dinar (BHD) = | 2.082 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bangladesh, taka (BDT) = | 0.01131 Europe, euros (EUR) |
| 1 Barbados, dollar (BBD) = | 0.3943 Europe, euros (EUR) |
| 1 Belize, dollar (BZD) = | 0.4024 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bermuda, dollar (BMD) = | 0.8007 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bhutan, ngultrum (BTN) = | 0.01675 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bolivia, boliviano (BOB) = | 0.1126 Europe, euros (EUR) |
| 1 Botswana, pula (BWP) = | 0.1152 Europe, euros (EUR) |
| 1 Brazil, real (BRL) = | 0.4543 Europe, euros (EUR) |
| 1 Brunei, dollar (BND) = | 0.5821 Europe, euros (EUR) |
| 1 Bulgaria, lev (BGN) = | 0.5113 Europe, euros (EUR) |
| 1 Burundi, franc (BIF) = | 0.0006512 Europe, euros (EUR) |
| 1 Cambodia, riel (KHR) = | 0.0001863 Europe, euros (EUR) |
| 1 Canada, dollar (CAD) = | 0.7527 Europe, euros (EUR) |
| 1 Cayman Islands, dollar (KYD) = | 0.9569 Europe, euros (EUR) |
| 1 Chile, peso (CLP) = | 0.001574 Europe, euros (EUR) |
| 1 China, yuan renminbi (CNY) = | 0.1155 Europe, euros (EUR) |
| 1 Colombia, peso (COP) = | 0.0004339 Europe, euros (EUR) |
| 1 Comoros, franc (KMF) = | 0.002055 Europe, euros (EUR) |
| 1 Costa Rica, colon (CRC) = | 0.001557 Europe, euros (EUR) |
| 1 Croatia, kuna (HRK) = | 0.1373 Europe, euros (EUR) |
| 1 Cuba, peso (CUP) = | 0.6878 Europe, euros (EUR) |
| 1 Cyprus, pound (CYP) = | 1.709 Europe, euros (EUR) |
| 1 Czech Republic, koruna (CZK) = | 0.04044 Europe, euros (EUR) |
| 1 Denmark, krone (DKK) = | 0.1343 Europe, euros (EUR) |
| 1 Djibouti, franc (DJF) = | 0.004465 Europe, euros (EUR) |
| 1 Dominican republic, peso (DOP) = | 0.0215 Europe, euros (EUR) |
| 1 East Caribbean dollar (XCD) = | 0.2939 Europe, euros (EUR) |
| 1 Egypt, pound (EGP) = | 0.1376 Europe, euros (EUR) |
| 1 El Salvador, colon (SVC) = | 0.08976 Europe, euros (EUR) |
| 1 Estonia, krone (EEK) = | 0.06391 Europe, euros (EUR) |
| 1 Ethiopia, birr (ETB) = | 0.04781 Europe, euros (EUR) |
| 1 Gambia, dalasi (GMD) = | 0.02912 Europe, euros (EUR) |
| 1 Ghana, cedi (GHC) = | 8.23 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Guatemala, quetzal (GTQ) = | 0.09758 Europe, euros (EUR) |
| 1 Guinea, franc (GNF) = | 0.0001374 Europe, euros (EUR) |
| 1 Guyana, dollar (GYD) = | 0.003861 Europe, euros (EUR) |
| 1 Haiti, gourde (HTG) = | 0.01974 Europe, euros (EUR) |
| 1 Honduras, lempira (HNL) = | 0.04153 Europe, euros (EUR) |
| 1 Hong Kong, dollar (HKD) = | 0.101 Europe, euros (EUR) |
| 1 Hungary, forint (HUF) = | 0.003491 Europe, euros (EUR) |
| 1 Iceland, krone (ISK) = | 0.003448 Europe, euros (EUR) |
| 1 India, rupee (INR) = | 0.01676 Europe, euros (EUR) |
| 1 Indonesia, rupee (IDR) = | 8.7 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Iran, rial (IRR) = | 7.886 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Iraq, dinar (IQD) = | 0.0006718 Europe, euros (EUR) |
| 1 Israel, shekel (ILS) = | 0.2074 Europe, euros (EUR) |
| 1 Jamaica, dollar (JMD) = | 0.009217 Europe, euros (EUR) |
| 1 Japan, yen (JPY) = | 0.009358 Europe, euros (EUR) |
| 1 Jordan, dinar (JOD) = | 1.109 Europe, euros (EUR) |
| 1 Kazakhstan, tenge (KZT) = | 0.005323 Europe, euros (EUR) |
| 1 Kenya, shilling (KES) = | 0.009687 Europe, euros (EUR) |
| 1 Kuwait, dinar (KWD) = | 2.734 Europe, euros (EUR) |
| 1 Laos, kip (LAK) = | 9.623 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Latvia, lat (LVL) = | 1.41 Europe, euros (EUR) |
| 1 Lebanon, pound (LBP) = | 0.0005228 Europe, euros (EUR) |
| 1 Liberia, dollar (LRD) = | 0.01121 Europe, euros (EUR) |
| 1 Libya, dinar (LYD) = | 0.6132 Europe, euros (EUR) |
| 1 Lithuania, lita (LTL) = | 0.2896 Europe, euros (EUR) |
| 1 Losotho, loti (LSL) = | 0.1079 Europe, euros (EUR) |
| 1 Macau, pataca (MOP) = | 0.09817 Europe, euros (EUR) |
| 1 Malawi, kwacha (MWK) = | 0.005231 Europe, euros (EUR) |
| 1 Malaysia, ringgit (MYR) = | 0.2509 Europe, euros (EUR) |
| 1 Maldives, rufiyaa (MVR) = | 0.06218 Europe, euros (EUR) |
| 1 Malta, lira (MTL) = | 2.329 Europe, euros (EUR) |
| 1 Mauritania, ouguija (MRO) = | 0.002783 Europe, euros (EUR) |
| 1 Mauritius, rupee (MUR) = | 0.0259 Europe, euros (EUR) |
| 1 Mexico, peso (MXN) = | 0.06018 Europe, euros (EUR) |
| 1 Mongolia, tughrik (MNT) = | 0.0005967 Europe, euros (EUR) |
| 1 Morocco, dirham (MAD) = | 0.09009 Europe, euros (EUR) |
| 1 Mozambique, metical (MZM) = | 3.042 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Myanmar, kyat (MMK) = | 0.1224 Europe, euros (EUR) |
| 1 Nepal, rupee (NPR) = | 0.01054 Europe, euros (EUR) |
| 1 New Zealand, dollar (NZD) = | 0.5662 Europe, euros (EUR) |
| 1 Nicaragua, cordoba (NIO) = | 0.03642 Europe, euros (EUR) |
| 1 Nigeria, naira (NGN) = | 0.005186 Europe, euros (EUR) |
| 1 North Korea, won (KPW) = | 0.6036 Europe, euros (EUR) |
| 1 Norway, krone (NOK) = | 0.1267 Europe, euros (EUR) |
| 1 Oman, rial (OMR) = | 2.039 Europe, euros (EUR) |
| 1 Pakistan, rupee (PKR) = | 0.00913 Europe, euros (EUR) |
| 1 Panama, balboa (PAB) = | 0.7847 Europe, euros (EUR) |
| 1 Papua New Guinea, kina (PGK) = | 0.3033 Europe, euros (EUR) |
| 1 Paraguay, guarani (PYG) = | 0.0001652 Europe, euros (EUR) |
| 1 Peru, nuevo sol (PEN) = | 0.2805 Europe, euros (EUR) |
| 1 Philippines, peso (PHP) = | 0.01761 Europe, euros (EUR) |
| 1 Poland, zloty (PLN) = | 0.254 Europe, euros (EUR) |
| 1 Qatar, riyal (QAR) = | 0.2157 Europe, euros (EUR) |
| 1 Russia, ruble (RUB) = | 0.02548 Europe, euros (EUR) |
| 1 Samoa, tala (WST) = | 0.332 Europe, euros (EUR) |
| 1 Saudi Arabia, riyal (SAR) = | 0.2092 Europe, euros (EUR) |
| 1 Sâo Tome and Principe, dobra (STD) = | 4.085 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Seychelles, rupee (SCR) = | 0.06351 Europe, euros (EUR) |
| 1 Sierra Leone, leone (SLL) = | 0.0001987 Europe, euros (EUR) |
| 1 Singapore, dollar (SGD) = | 0.5821 Europe, euros (EUR) |
| 1 Slovakia, koruna (SKK) = | 0.03319 Europe, euros (EUR) |
| 1 Slovenia, tolar (SIT) = | 0.004173 Europe, euros (EUR) |
| 1 Somalia, shilling (SOS) = | 0.0005046 Europe, euros (EUR) |
| 1 South Korea, won (KRW) = | 0.0006666 Europe, euros (EUR) |
| 1 South-Africa, rand (ZAR) = | 0.1078 Europe, euros (EUR) |
| 1 Sri Lanka, rupee (LKR) = | 0.006971 Europe, euros (EUR) |
| 1 Sudan, dinar (SDD) = | 0.003893 Europe, euros (EUR) |
| 1 Swaziland, lilangeni (SZL) = | 0.1083 Europe, euros (EUR) |
| 1 Sweden, krone (SEK) = | 0.1073 Europe, euros (EUR) |
| 1 Swizerland, franc (CHF) = | 0.775 Europe, euros (EUR) |
| 1 Syria, pound (SYP) = | 0.01684 Europe, euros (EUR) |
| 1 Taiwan, dollar (TWD) = | 0.02458 Europe, euros (EUR) |
| 1 Tanzania, shilling (TZS) = | 0.0005173 Europe, euros (EUR) |
| 1 Thailand, baht (THB) = | 0.02516 Europe, euros (EUR) |
| 1 Tonga, pa'anga (TOP) = | 0.4281 Europe, euros (EUR) |
| 1 Trinidad and Tobago, dollar (TTD) = | 0.125 Europe, euros (EUR) |
| 1 Tunisia, dinar (TND) = | 0.5276 Europe, euros (EUR) |
| 1 Turkey, lira (TRY) = | 0.519 Europe, euros (EUR) |
| 1 Uganda, shilling (UGX) = | 0.0003481 Europe, euros (EUR) |
| 1 Ukraine, hryvna (UAH) = | 0.09883 Europe, euros (EUR) |
| 1 United Arab Emirates, dirham (AED) = | 0.2136 Europe, euros (EUR) |
| 1 Uzbekistan, som (UZS) = | 0.0004855 Europe, euros (EUR) |
| 1 Vanuatu, vatu (VUV) = | 0.008173 Europe, euros (EUR) |
| 1 Venezuela, bolivar (VEB) = | 0.0003551 Europe, euros (EUR) |
| 1 Vietnam, dong (VND) = | 4.034 * 10-5 Europe, euros (EUR) |
| 1 Zambia, kwacha (ZMK) = | 0.0001598 Europe, euros (EUR) |
| 1 Zimbabwe, dollar (ZWD) = | 0 Europe, euros (EUR) |
| (Kurrsit: Nordea.fi, päivitetty: 08.09.2010 - 14:11) |